| Les Chalets du Bouquetin |
| Chalet Côte Arbet |
| Chalet de la Côte |
| Chalet Gentianes Bleus |
| Chalet Joly |
| Chalet Le Haut |
| Chalet Vieux Moulin |
| Chalet Carella |
| Sábado 2 Agosto 2008 | Sábado 9 Agosto 2008 | Sábado 16 Agosto 2008 | Sábado 23 Agosto 2008 | Sábado 30 Agosto 2008 | Sábado 6 Septiembre 2008 | Sábado 13 Septiembre 2008 | Sábado 20 Septiembre 2008 | Sábado 27 Septiembre 2008 | Sábado 4 Octubre 2008 | Sábado 11 Octubre 2008 | Sábado 18 Octubre 2008 | Sábado 25 Octubre 2008 | Sábado 1 Noviembre 2008 | Sábado 8 Noviembre 2008 | Sábado 15 Noviembre 2008 | Sábado 22 Noviembre 2008 | Sábado 29 Noviembre 2008 | Sábado 6 Diciembre 2008 | Sábado 13 Diciembre 2008 | Sábado 20 Diciembre 2008 | Sábado 27 Diciembre 2008 | Sábado 3 Enero 2009 | Sábado 10 Enero 2009 | Sábado 17 Enero 2009 | Sábado 24 Enero 2009 | Sábado 31 Enero 2009 | Sábado 7 Febrero 2009 | Sábado 14 Febrero 2009 | Sábado 21 Febrero 2009 | Sábado 28 Febrero 2009 | Sábado 7 Marzo 2009 | Sábado 14 Marzo 2009 | Sábado 21 Marzo 2009 | Sábado 28 Marzo 2009 | Sábado 4 Abril 2009 | Sábado 11 Abril 2009 | Sábado 18 Abril 2009 | Sábado 25 Abril 2009 | Sábado 2 Mayo 2009 | Sábado 9 Mayo 2009 | Sábado 16 Mayo 2009 | Sábado 23 Mayo 2009 | Sábado 30 Mayo 2009 | Sábado 6 Junio 2009 | Sábado 13 Junio 2009 | Sábado 20 Junio 2009 | Sábado 27 Junio 2009 | Sábado 4 Julio 2009 | Sábado 11 Julio 2009 | Sábado 18 Julio 2009 | Sábado 25 Julio 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €955 | - | - | €955 | €955 | €955 | €955 | €955 | €1382 | €1382 | - | €955 | €955 | €955 | €955 | €955 | €955 | €955 | €955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| €586 | €586 | €586 | €586 | €329 | €329 | €329 | €329 | €329 | €329 | €329 | €329 | €329 | €329 | €329 | €329 | €329 | €329 | €329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €586 |
| €1397 | €1397 | €1397 | €1397 | €882 | €882 | €882 | €882 | €882 | €882 | €882 | €882 | €882 | €882 | €882 | €882 | €882 | €882 | €882 | €980 | - | - | €1710 | €1390 | - | - | €2190 | €2680 | - | - | €2680 | - | €1870 | €1790 | €1500 | - | €1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1397 |
| €1206 | €1206 | €1206 | €1206 | €787 | €787 | €787 | €787 | €787 | €787 | €787 | €787 | €787 | €787 | €787 | €787 | €787 | €787 | €787 | €980 | - | - | - | €1390 | - | €1580 | €2190 | €2680 | - | - | €2680 | €1980 | €1870 | €1790 | €1500 | - | €1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1206 |
| €846 | €846 | €846 | €846 | €515 | €515 | €515 | €515 | €515 | €515 | €515 | €515 | €515 | €515 | €515 | €515 | €515 | €515 | €515 | €620 | - | - | €990 | €870 | €870 | €990 | €1270 | €1750 | - | - | €1750 | €1250 | €1180 | €1130 | €950 | €1180 | €950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €846 |
| €1912 | €1912 | €1912 | €1912 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1430 | - | - | - | - | - | €1970 | €2640 | €4640 | - | - | €4640 | €3000 | €2710 | €2430 | €2430 | - | €2290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1912 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €900 | - | - | - | - | €1420 | €1420 | €1420 | - | - | - | €2240 | €1420 | €1420 | €1420 | €1420 | €1420 | €1120 | €1120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €980 | - | - | - | €1390 | - | €1580 | €2190 | €2680 | - | - | €2680 | €1980 | €1870 | €1790 | €1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
