| Studio 2/3 Pers. |
| Studio 3/4 Pers. |
| Studio Cabine 4 Pers. |
| Appartement 6 Pers. |
| 2 Pièces 7/8 Pers. |
| Studio 5/6 pers. |
| 2 Pièces 6 pers |
| Samedi 2 Août 2008 | Samedi 9 Août 2008 | Samedi 16 Août 2008 | Samedi 23 Août 2008 | Samedi 30 Août 2008 | Samedi 6 Septembre 2008 | Samedi 13 Septembre 2008 | Samedi 20 Septembre 2008 | Samedi 27 Septembre 2008 | Samedi 4 Octobre 2008 | Samedi 11 Octobre 2008 | Samedi 18 Octobre 2008 | Samedi 25 Octobre 2008 | Samedi 1 Novembre 2008 | Samedi 8 Novembre 2008 | Samedi 15 Novembre 2008 | Samedi 22 Novembre 2008 | Samedi 29 Novembre 2008 | Samedi 6 Décembre 2008 | Samedi 13 Décembre 2008 | Samedi 20 Décembre 2008 | Samedi 27 Décembre 2008 | Samedi 3 Janvier 2009 | Samedi 10 Janvier 2009 | Samedi 17 Janvier 2009 | Samedi 24 Janvier 2009 | Samedi 31 Janvier 2009 | Samedi 7 Février 2009 | Samedi 14 Février 2009 | Samedi 21 Février 2009 | Samedi 28 Février 2009 | Samedi 7 Mars 2009 | Samedi 14 Mars 2009 | Samedi 21 Mars 2009 | Samedi 28 Mars 2009 | Samedi 4 Avril 2009 | Samedi 11 Avril 2009 | Samedi 18 Avril 2009 | Samedi 25 Avril 2009 | Samedi 2 Mai 2009 | Samedi 9 Mai 2009 | Samedi 16 Mai 2009 | Samedi 23 Mai 2009 | Samedi 30 Mai 2009 | Samedi 6 Juin 2009 | Samedi 13 Juin 2009 | Samedi 20 Juin 2009 | Samedi 27 Juin 2009 | Samedi 4 Juillet 2009 | Samedi 11 Juillet 2009 | Samedi 18 Juillet 2009 | Samedi 25 Juillet 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` |
| €322 | €322 | €230 | €230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €342 | - | €356 | €257 | €257 | €342 | €356 | €461 | €556 | €556 | €461 | €356 | €342 | €342 | €342 | €342 | €342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €250 |
| €416 | €416 | €300 | €300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €428 | - | €437 | €323 | €323 | €428 | €437 | €575 | €698 | €698 | €575 | €437 | €428 | €428 | €428 | €428 | €428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €326 |
| €493 | €493 | €352 | €352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €470 | - | €499 | €356 | €356 | €470 | €499 | €660 | €812 | €812 | €660 | €499 | €470 | €470 | €470 | €470 | €470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €384 |
| €672 | €672 | €482 | €482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €525 |
| €746 | €746 | €536 | €536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €583 |
| €535 | - | €436 | €436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €513 | - | €542 | €404 | €404 | €513 | €542 | €755 | €926 | €926 | €755 | €542 | €513 | €513 | €513 | €513 | €513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €474 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €584 | - | €632 | €451 | €451 | €584 | €632 | €850 | €1012 | €1012 | €850 | €632 | €584 | €584 | €584 | €584 | €584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
