| 4/5-kamer app 6/8 pers (100m2 |
| 2/3-pers. Loft met tuin (50 m |
| 2-kamer app. 4 pers(50m2) |
| 3-kamer app. 5 pers. (70 m²) |
| 3/4-kamer app. 5 pers. (90 m² |
| 4/5-kamer app. 6 pers (90 m2) |
| 4-kamer app. 6/8 pers. (110 m |
| 4/5-kamer app. 8/9 pers. (140 |
| 6/7-kamer app. Duplex 13 pers |
| 6/7-kamer app. 12 pers (200 |
| 10 -kamer woning Duplex Blair |
| 11-kamer woning. 18 pers (280 |
| 11-kamer woning. Triplex Colc |
| 18-kamer chalet Bellecote. 3 |
| zaterdag 2 augustus 2008 | zaterdag 9 augustus 2008 | zaterdag 16 augustus 2008 | zaterdag 23 augustus 2008 | zaterdag 30 augustus 2008 | zaterdag 6 september 2008 | zaterdag 13 september 2008 | zaterdag 20 september 2008 | zaterdag 27 september 2008 | zaterdag 4 oktober 2008 | zaterdag 11 oktober 2008 | zaterdag 18 oktober 2008 | zaterdag 25 oktober 2008 | zaterdag 1 november 2008 | zaterdag 8 november 2008 | zaterdag 15 november 2008 | zaterdag 22 november 2008 | zaterdag 29 november 2008 | zaterdag 6 december 2008 | zaterdag 13 december 2008 | zaterdag 20 december 2008 | zaterdag 27 december 2008 | zaterdag 3 januari 2009 | zaterdag 10 januari 2009 | zaterdag 17 januari 2009 | zaterdag 24 januari 2009 | zaterdag 31 januari 2009 | zaterdag 7 februari 2009 | zaterdag 14 februari 2009 | zaterdag 21 februari 2009 | zaterdag 28 februari 2009 | zaterdag 7 maart 2009 | zaterdag 14 maart 2009 | zaterdag 21 maart 2009 | zaterdag 28 maart 2009 | zaterdag 4 april 2009 | zaterdag 11 april 2009 | zaterdag 18 april 2009 | zaterdag 25 april 2009 | zaterdag 2 mei 2009 | zaterdag 9 mei 2009 | zaterdag 16 mei 2009 | zaterdag 23 mei 2009 | zaterdag 30 mei 2009 | zaterdag 6 juni 2009 | zaterdag 13 juni 2009 | zaterdag 20 juni 2009 | zaterdag 27 juni 2009 | zaterdag 4 juli 2009 | zaterdag 11 juli 2009 | zaterdag 18 juli 2009 | zaterdag 25 juli 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1634 | - | - | €1634 | €1634 | €1634 | €1634 | €1634 | €2362 | €2362 | - | €1634 | €1634 | €1634 | €1634 | €1634 | €1634 | €1634 | €1634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €955 | - | - | €955 | - | - | €955 | €955 | €1382 | - | €1382 | €955 | - | €955 | €955 | €955 | €955 | €955 | €955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | €455 | €455 | €455 | €455 | €455 | €455 | €455 | €455 | €455 | €455 | €455 | €455 | - | - | - | - | €955 | - | - | €955 | €955 | €955 | €955 | €955 | €1382 | €1382 | €1382 | €955 | €955 | €955 | €955 | €955 | €955 | €955 | €955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €555 |
| - | - | - | - | €605 | €605 | €605 | €605 | €605 | €605 | €605 | €605 | €605 | €605 | €605 | - | - | - | - | €1211 | - | - | €1211 | €1211 | €1211 | €1211 | €1211 | €1733 | - | €1733 | €1211 | €1211 | €1211 | €1211 | €1211 | €1211 | €1211 | €1211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | €645 | €645 | €645 | €645 | €645 | €645 | €645 | €645 | €645 | €645 | €645 | €645 | - | - | - | - | €1328 | - | - | €1328 | €1328 | €1328 | €1328 | €1328 | €1902 | - | €1902 | €1328 | €1328 | €1328 | €1328 | €1328 | €1328 | €1328 | €1328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| €935 | - | - | €735 | €735 | €735 | €735 | €735 | €735 | €735 | €735 | €735 | €735 | €735 | €735 | - | - | - | - | €1444 | - | - | €1444 | €1444 | €1444 | €1444 | €1444 | €2091 | €2091 | - | €1444 | €1444 | €1444 | €1444 | €1444 | €1444 | €1444 | €1444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| €1085 | - | €1085 | €825 | €825 | €825 | €825 | €825 | €825 | €825 | €825 | €825 | €825 | €825 | €825 | - | - | - | - | €1678 | - | - | €1678 | €1678 | €1678 | €1678 | €1678 | €2406 | - | €2406 | €1678 | €1678 | €1678 | €1678 | €1678 | €1678 | €1678 | €1678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1085 |
| €1115 | €1115 | €1115 | €880 | €880 | €880 | €880 | €880 | €880 | €880 | €880 | €880 | €880 | €880 | €880 | - | - | - | - | €1912 | - | - | €1912 | €1912 | €1912 | €1912 | €1912 | €2757 | €2757 | €2757 | €1912 | €1912 | €1912 | €1912 | €1912 | €1912 | €1912 | €1912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1115 |
| - | - | - | €880 | €880 | €880 | €880 | €880 | €880 | €880 | €880 | €880 | €880 | €880 | €880 | - | - | - | - | €3330 | - | - | €3330 | €3330 | €3330 | €3330 | €3330 | €4829 | - | €4829 | - | €3330 | €3330 | €3330 | €3330 | €3330 | €3330 | €3330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| €1670 |