| Les Chalets du Bouquetin |
| Chalet Côte Arbet |
| Chalet de la Côte |
| Chalet Gentianes Bleus |
| Chalet Joly |
| Chalet Le Haut |
| Chalet Vieux Moulin |
| Chalet Carella |
| Sat 2 August 2008 | Sat 9 August 2008 | Sat 16 August 2008 | Sat 23 August 2008 | Sat 30 August 2008 | Sat 6 September 2008 | Sat 13 September 2008 | Sat 20 September 2008 | Sat 27 September 2008 | Sat 4 October 2008 | Sat 11 October 2008 | Sat 18 October 2008 | Sat 25 October 2008 | Sat 1 November 2008 | Sat 8 November 2008 | Sat 15 November 2008 | Sat 22 November 2008 | Sat 29 November 2008 | Sat 6 December 2008 | Sat 13 December 2008 | Sat 20 December 2008 | Sat 27 December 2008 | Sat 3 January 2009 | Sat 10 January 2009 | Sat 17 January 2009 | Sat 24 January 2009 | Sat 31 January 2009 | Sat 7 February 2009 | Sat 14 February 2009 | Sat 21 February 2009 | Sat 28 February 2009 | Sat 7 March 2009 | Sat 14 March 2009 | Sat 21 March 2009 | Sat 28 March 2009 | Sat 4 April 2009 | Sat 11 April 2009 | Sat 18 April 2009 | Sat 25 April 2009 | Sat 2 May 2009 | Sat 9 May 2009 | Sat 16 May 2009 | Sat 23 May 2009 | Sat 30 May 2009 | Sat 6 June 2009 | Sat 13 June 2009 | Sat 20 June 2009 | Sat 27 June 2009 | Sat 4 July 2009 | Sat 11 July 2009 | Sat 18 July 2009 | Sat 25 July 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €955 | - | - | €955 | €955 | €955 | €955 | €955 | €1382 | €1382 | - | €955 | €955 | €955 | €955 | €955 | €955 | €955 | €955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| €586 | €586 | €586 | €586 | €329 | €329 | €329 | €329 | €329 | €329 | €329 | €329 | €329 | €329 | €329 | €329 | €329 | €329 | €329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €586 |
| €1397 | €1397 | €1397 | €1397 | €882 | €882 | €882 | €882 | €882 | €882 | €882 | €882 | €882 | €882 | €882 | €882 | €882 | €882 | €882 | €980 | - | - | €1710 | €1390 | - | - | €2190 | €2680 | - | - | €2680 | - | €1870 | €1790 | €1500 | - | €1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1397 |
| €1206 | €1206 | €1206 | €1206 | €787 | €787 | €787 | €787 | €787 | €787 | €787 | €787 | €787 | €787 | €787 | €787 | €787 | €787 | €787 | €980 | - | - | - | €1390 | - | €1580 | €2190 | €2680 | - | - | €2680 | €1980 | €1870 | €1790 | €1500 | - | €1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1206 |
| €846 | €846 | €846 | €846 | €515 | €515 | €515 | €515 | €515 | €515 | €515 | €515 | €515 | €515 | €515 | €515 | €515 | €515 | €515 | €620 | - | - | €990 | €870 | €870 | €990 | €1270 | €1750 | - | - | €1750 | €1250 | €1180 | €1130 | €950 | €1180 | €950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €846 |
| €1912 | €1912 | €1912 | €1912 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1430 | - | - | - | - | - | €1970 | €2640 | €4640 | - | - | €4640 | €3000 | €2710 | €2430 | €2430 | - | €2290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1912 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €900 | - | - | - | - | €1420 | €1420 | €1420 | - | - | - | €2240 | €1420 | €1420 | €1420 | €1420 | €1420 | €1120 | €1120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €980 | - | - | - | €1390 | - | €1580 | €2190 | €2680 | - | - | €2680 | €1980 | €1870 | €1790 | €1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
