| 2-room apartment for 6 |
| 3-room apartment for 8 |
| Cabin studio for 4 |
| 2-room apartment for 4 |
| 3-room apartment for 6 |
| Sat 2 August 2008 | Sat 9 August 2008 | Sat 16 August 2008 | Sat 23 August 2008 | Sat 30 August 2008 | Sat 6 September 2008 | Sat 13 September 2008 | Sat 20 September 2008 | Sat 27 September 2008 | Sat 4 October 2008 | Sat 11 October 2008 | Sat 18 October 2008 | Sat 25 October 2008 | Sat 1 November 2008 | Sat 8 November 2008 | Sat 15 November 2008 | Sat 22 November 2008 | Sat 29 November 2008 | Sat 6 December 2008 | Sat 13 December 2008 | Sat 20 December 2008 | Sat 27 December 2008 | Sat 3 January 2009 | Sat 10 January 2009 | Sat 17 January 2009 | Sat 24 January 2009 | Sat 31 January 2009 | Sat 7 February 2009 | Sat 14 February 2009 | Sat 21 February 2009 | Sat 28 February 2009 | Sat 7 March 2009 | Sat 14 March 2009 | Sat 21 March 2009 | Sat 28 March 2009 | Sat 4 April 2009 | Sat 11 April 2009 | Sat 18 April 2009 | Sat 25 April 2009 | Sat 2 May 2009 | Sat 9 May 2009 | Sat 16 May 2009 | Sat 23 May 2009 | Sat 30 May 2009 | Sat 6 June 2009 | Sat 13 June 2009 | Sat 20 June 2009 | Sat 27 June 2009 | Sat 4 July 2009 | Sat 11 July 2009 | Sat 18 July 2009 | Sat 25 July 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` |
| €407 | €407 | €248 | €186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €190 | €510 | - | €270 | €270 | €360 | €400 | €450 | €965 | €1150 | €1150 | €965 | €450 | €305 | €270 | €270 | €270 | €270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €309 |
| €458 | €458 | €307 | €234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €270 | €700 | - | €370 | €370 | €475 | €535 | €600 | €1340 | €1500 | €1500 | €1340 | €600 | €410 | €370 | €370 | €370 | €370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €361 |
| €383 | €383 | €252 | €195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €130 | €365 | - | €210 | €210 | €255 | €285 | €320 | €700 | €765 | €765 | €700 | €320 | €230 | €210 | €210 | €210 | €210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €298 |
| €341 | €341 | €217 | €171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €160 | €460 | - | €245 | €245 | €320 | €360 | €395 | €810 | €960 | €960 | €810 | €395 | €265 | €245 | €245 | €245 | €245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €272 |
| €534 | €534 | €340 | €256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €220 | €555 | - | €290 | €290 | €380 | €440 | €470 | €1050 | €1230 | €1230 | €1050 | €470 | €340 | €290 | €290 | €290 | €290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €414 |
