| 2-room apartment 4 people |
| 3-room apartment 4/5 people |
| 2-room apartment Cabin 6 peop |
| 3-room apartment 6 people |
| 4-room apartment 8 people |
| 5-room duplex apartment for 8 |
| 3-room apartment with mezzani |
| 2-room apartment 4 people |
| 3-room apartment 4/5 people |
| 2-room apartment Cabin 6 peop |
| 3-room apartment 6 people |
| Sat 2 August 2008 | Sat 9 August 2008 | Sat 16 August 2008 | Sat 23 August 2008 | Sat 30 August 2008 | Sat 6 September 2008 | Sat 13 September 2008 | Sat 20 September 2008 | Sat 27 September 2008 | Sat 4 October 2008 | Sat 11 October 2008 | Sat 18 October 2008 | Sat 25 October 2008 | Sat 1 November 2008 | Sat 8 November 2008 | Sat 15 November 2008 | Sat 22 November 2008 | Sat 29 November 2008 | Sat 6 December 2008 | Sat 13 December 2008 | Sat 20 December 2008 | Sat 27 December 2008 | Sat 3 January 2009 | Sat 10 January 2009 | Sat 17 January 2009 | Sat 24 January 2009 | Sat 31 January 2009 | Sat 7 February 2009 | Sat 14 February 2009 | Sat 21 February 2009 | Sat 28 February 2009 | Sat 7 March 2009 | Sat 14 March 2009 | Sat 21 March 2009 | Sat 28 March 2009 | Sat 4 April 2009 | Sat 11 April 2009 | Sat 18 April 2009 | Sat 25 April 2009 | Sat 2 May 2009 | Sat 9 May 2009 | Sat 16 May 2009 | Sat 23 May 2009 | Sat 30 May 2009 | Sat 6 June 2009 | Sat 13 June 2009 | Sat 20 June 2009 | Sat 27 June 2009 | Sat 4 July 2009 | Sat 11 July 2009 | Sat 18 July 2009 | Sat 25 July 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` |
| - | €594 | €497 | €312 | €242 | €242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| €617 | €617 | €520 | €327 | €253 | €253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €539 |
| €617 | €617 | €520 | €327 | €253 | €253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €539 |
| €663 | €663 | €551 | €350 | €268 | €268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €577 |
| - | €850 | €714 | €443 | €342 | €342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €740 |
| - | €889 | €745 | €469 | €361 | €361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €774 |
| €695 | €695 | €578 | €365 | €279 | €279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €603 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1175 | - | €595 | €670 | €755 | €830 | €925 | €1410 | €1695 | €1695 | €1410 | €1030 | €925 | €830 | €755 | €830 | €755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1240 | - | €630 | €710 | €795 | €880 | €980 | €1495 | €1795 | €1795 | €1495 | €1090 | €980 | €880 | €795 | €880 | €795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1240 | - | €630 | €710 | €795 | €880 | €980 | €1495 | €1795 | €1795 | €1495 | €1090 | €980 | €880 | €795 | €880 | €795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1355 | - | €690 | €775 | €870 | €955 | €1070 | €1630 | €1955 | €1955 | €1630 | €1185 | €1070 | €955 | €870 | €955 | €870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1430 | - | €730 | €820 | €920 | €1010 | €1130 | €1725 | €2070 | €2070 | €1725 | €1255 | €1130 | €1010 | €920 | €1010 | €920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €2050 | - | €1045 | €1170 | €1320 | €1450 | €1615 | €2470 | €2960 | €2960 | €2470 | €1795 | €1615 | €1450 | €1320 | €1450 | €1320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
