| Village Club du Soleil Montge |
| Chalet Saint Roch |
| Résidence La Loubatierre |
| Ensemble Immobilier Loubatier |
| Chalet le Lagopède |
| Chalet les Barabans |
| La Peyroline |
| Sat 2 August 2008 | Sat 9 August 2008 | Sat 16 August 2008 | Sat 23 August 2008 | Sat 30 August 2008 | Sat 6 September 2008 | Sat 13 September 2008 | Sat 20 September 2008 | Sat 27 September 2008 | Sat 4 October 2008 | Sat 11 October 2008 | Sat 18 October 2008 | Sat 25 October 2008 | Sat 1 November 2008 | Sat 8 November 2008 | Sat 15 November 2008 | Sat 22 November 2008 | Sat 29 November 2008 | Sat 6 December 2008 | Sat 13 December 2008 | Sat 20 December 2008 | Sat 27 December 2008 | Sat 3 January 2009 | Sat 10 January 2009 | Sat 17 January 2009 | Sat 24 January 2009 | Sat 31 January 2009 | Sat 7 February 2009 | Sat 14 February 2009 | Sat 21 February 2009 | Sat 28 February 2009 | Sat 7 March 2009 | Sat 14 March 2009 | Sat 21 March 2009 | Sat 28 March 2009 | Sat 4 April 2009 | Sat 11 April 2009 | Sat 18 April 2009 | Sat 25 April 2009 | Sat 2 May 2009 | Sat 9 May 2009 | Sat 16 May 2009 | Sat 23 May 2009 | Sat 30 May 2009 | Sat 6 June 2009 | Sat 13 June 2009 | Sat 20 June 2009 | Sat 27 June 2009 | Sat 4 July 2009 | Sat 11 July 2009 | Sat 18 July 2009 | Sat 25 July 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` |
| - | €438 | - | €374 | €258 | €258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €420 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €357 | €357 | €357 | €452 | €756 | - | €452 | €452 | €452 | €452 | €609 | €950 | €1019 | €1019 | €950 | €662 | €662 | €609 | €609 | €609 | €452 | €452 | €452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €305 | €305 | €305 | €357 | €688 | - | €357 | €357 | €357 | €357 | €515 | €845 | €935 | €935 | €845 | €567 | €567 | €515 | €515 | €515 | €357 | €357 | €357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €305 | €305 | €305 | €357 | €688 | - | €357 | €357 | €357 | €357 | €515 | €845 | €935 | €935 | €845 | €567 | €567 | €515 | €515 | €515 | €357 | €357 | €357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1176 | €1176 | €1176 | €1386 | €2788 | - | €2016 | €2016 | €2181 | €2181 | €2788 | €4001 | €4221 | €4221 | €4001 | €2788 | €2181 | €2181 | €2788 | €2788 | €2181 | €2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €515 | €515 | €515 | €725 | €1412 | - | €725 | €725 | €725 | €725 | €1260 | €1874 | €2090 | €2090 | €1874 | €1428 | €1428 | €1260 | €1260 | €1260 | €725 | €725 | €725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €350 | €350 | €350 | €350 | - | - | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €683 | €683 | €683 | €683 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
