| Studio 2 people |
| Studio Cabin 4 people |
| 2-room apartment 4 people |
| 2-room apartment Cabin 6 peop |
| 3-room apartment duplex 6 Peo |
| 3/4-room apartment with Cabin |
| Chalet 8 People |
| Chalet 10 people |
| Sat 2 August 2008 | Sat 9 August 2008 | Sat 16 August 2008 | Sat 23 August 2008 | Sat 30 August 2008 | Sat 6 September 2008 | Sat 13 September 2008 | Sat 20 September 2008 | Sat 27 September 2008 | Sat 4 October 2008 | Sat 11 October 2008 | Sat 18 October 2008 | Sat 25 October 2008 | Sat 1 November 2008 | Sat 8 November 2008 | Sat 15 November 2008 | Sat 22 November 2008 | Sat 29 November 2008 | Sat 6 December 2008 | Sat 13 December 2008 | Sat 20 December 2008 | Sat 27 December 2008 | Sat 3 January 2009 | Sat 10 January 2009 | Sat 17 January 2009 | Sat 24 January 2009 | Sat 31 January 2009 | Sat 7 February 2009 | Sat 14 February 2009 | Sat 21 February 2009 | Sat 28 February 2009 | Sat 7 March 2009 | Sat 14 March 2009 | Sat 21 March 2009 | Sat 28 March 2009 | Sat 4 April 2009 | Sat 11 April 2009 | Sat 18 April 2009 | Sat 25 April 2009 | Sat 2 May 2009 | Sat 9 May 2009 | Sat 16 May 2009 | Sat 23 May 2009 | Sat 30 May 2009 | Sat 6 June 2009 | Sat 13 June 2009 | Sat 20 June 2009 | Sat 27 June 2009 | Sat 4 July 2009 | Sat 11 July 2009 | Sat 18 July 2009 | Sat 25 July 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €470 | - | €210 | €240 | €255 | €270 | €300 | €605 | €725 | €725 | €605 | €360 | €300 | €270 | €255 | €270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €540 | - | €240 | €275 | €295 | €310 | €345 | €695 | €835 | €835 | €695 | €415 | €345 | €310 | €295 | €310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €620 | - | €275 | €315 | €340 | €355 | €395 | €795 | €960 | €960 | €795 | €480 | €395 | €355 | €340 | €355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €745 | - | €335 | €380 | €410 | €430 | €475 | €955 | €1150 | €1150 | €955 | €575 | €475 | €430 | €410 | €430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €795 | - | €360 | €410 | €435 | €460 | €510 | €1020 | €1230 | €1230 | €1020 | €615 | €510 | €460 | €435 | €460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €970 | - | €435 | €495 | €530 | €555 | €620 | €1240 | €1495 | €1495 | €1240 | €745 | €620 | €555 | €530 | €555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1160 | - | €520 | €595 | €635 | €670 | €745 | €1490 | €1795 | €1795 | €1490 | €895 | €745 | €670 | €635 | €670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1290 | - | €580 | €660 | €705 | €745 | €825 | €1655 | €1995 | €1995 | €1655 | €995 | €825 | €745 | €705 | €745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
