| Hôtel Ecrin du Val Claret 3** |
| Résidence Le Hameau du Borsat |
| Résidence Le Rond Point des P |
| Résidence La Ferme du Val Cla |
| Résidences le Lavachet |
| Les Résidences du Val Claret |
| Sat 2 August 2008 | Sat 9 August 2008 | Sat 16 August 2008 | Sat 23 August 2008 | Sat 30 August 2008 | Sat 6 September 2008 | Sat 13 September 2008 | Sat 20 September 2008 | Sat 27 September 2008 | Sat 4 October 2008 | Sat 11 October 2008 | Sat 18 October 2008 | Sat 25 October 2008 | Sat 1 November 2008 | Sat 8 November 2008 | Sat 15 November 2008 | Sat 22 November 2008 | Sat 29 November 2008 | Sat 6 December 2008 | Sat 13 December 2008 | Sat 20 December 2008 | Sat 27 December 2008 | Sat 3 January 2009 | Sat 10 January 2009 | Sat 17 January 2009 | Sat 24 January 2009 | Sat 31 January 2009 | Sat 7 February 2009 | Sat 14 February 2009 | Sat 21 February 2009 | Sat 28 February 2009 | Sat 7 March 2009 | Sat 14 March 2009 | Sat 21 March 2009 | Sat 28 March 2009 | Sat 4 April 2009 | Sat 11 April 2009 | Sat 18 April 2009 | Sat 25 April 2009 | Sat 2 May 2009 | Sat 9 May 2009 | Sat 16 May 2009 | Sat 23 May 2009 | Sat 30 May 2009 | Sat 6 June 2009 | Sat 13 June 2009 | Sat 20 June 2009 | Sat 27 June 2009 | Sat 4 July 2009 | Sat 11 July 2009 | Sat 18 July 2009 | Sat 25 July 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €123 | €134 | €1173 | - | €134 | €134 | €134 | €134 | - | - | €1190 | €1190 | €1173 | €134 | €134 | €134 | - | €134 | €123 | €123 | €134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| €231 | €231 | €146 | €117 | - | - | - | - | - | €270 | €270 | €270 | €335 | €360 | €360 | €360 | €360 | €360 | €360 | €450 | €665 | - | €450 | €450 | €630 | €665 | €720 | €890 | €960 | €960 | €890 | €720 | €630 | €580 | €550 | €665 | €630 | €450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €176 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | €186 | €186 | €186 | €260 | €280 | €280 | €280 | €280 | €280 | €280 | €335 | €510 | - | €335 | €335 | €495 | €510 | €555 | €670 | €710 | €710 | €670 | €555 | €495 | €480 | €450 | €510 | €495 | €335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €987 | €987 | €2324 | - | - | €1428 | €1428 | €1428 | €1428 | €2324 | - | - | €2324 | €1680 | €1680 | €1680 | €1680 | - | €1771 | €1771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | €251 | €251 | €251 | €335 | €360 | €360 | €360 | €360 | €360 | €360 | €450 | €665 | - | €450 | €450 | €640 | €665 | €740 | €880 | €970 | €970 | €880 | €740 | €640 | €610 | €570 | €665 | €640 | €450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| €229 | €229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €171 |
