| Studio, sleeps 4 |
| Studio, Cabin, sleeps 4 |
| 2-room apartment sleeps 4 |
| 2-room apartment sleeps 5. |
| 2-room cabin apartment, sleep |
| Sat 2 August 2008 | Sat 9 August 2008 | Sat 16 August 2008 | Sat 23 August 2008 | Sat 30 August 2008 | Sat 6 September 2008 | Sat 13 September 2008 | Sat 20 September 2008 | Sat 27 September 2008 | Sat 4 October 2008 | Sat 11 October 2008 | Sat 18 October 2008 | Sat 25 October 2008 | Sat 1 November 2008 | Sat 8 November 2008 | Sat 15 November 2008 | Sat 22 November 2008 | Sat 29 November 2008 | Sat 6 December 2008 | Sat 13 December 2008 | Sat 20 December 2008 | Sat 27 December 2008 | Sat 3 January 2009 | Sat 10 January 2009 | Sat 17 January 2009 | Sat 24 January 2009 | Sat 31 January 2009 | Sat 7 February 2009 | Sat 14 February 2009 | Sat 21 February 2009 | Sat 28 February 2009 | Sat 7 March 2009 | Sat 14 March 2009 | Sat 21 March 2009 | Sat 28 March 2009 | Sat 4 April 2009 | Sat 11 April 2009 | Sat 18 April 2009 | Sat 25 April 2009 | Sat 2 May 2009 | Sat 9 May 2009 | Sat 16 May 2009 | Sat 23 May 2009 | Sat 30 May 2009 | Sat 6 June 2009 | Sat 13 June 2009 | Sat 20 June 2009 | Sat 27 June 2009 | Sat 4 July 2009 | Sat 11 July 2009 | Sat 18 July 2009 | Sat 25 July 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` |
| €310 | €310 | €189 | €153 | - | - | - | - | - | €270 | €270 | €270 | €335 | €360 | €360 | €360 | €360 | €360 | €360 | €450 | €665 | - | €450 | €450 | €630 | €665 | €720 | €890 | €960 | €960 | €890 | €720 | €630 | €580 | €550 | €665 | €630 | €450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €233 |
| €231 | €231 | €146 | €117 | - | - | - | - | - | €288 | €288 | €288 | €353 | €380 | €380 | €380 | €380 | €380 | €380 | €490 | €720 | - | €490 | €490 | €690 | €720 | €790 | €990 | €1060 | €1060 | €990 | €790 | €690 | €640 | €595 | €720 | €690 | €490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €176 |
| - | - | €243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €293 |
| €412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €312 |
| €461 | €461 | €340 | €251 | - | - | - | - | - | €456 | €456 | €456 | €549 | €590 | €590 | €590 | €590 | €590 | €590 | €715 | €1045 | - | €715 | €715 | €1020 | €1045 | €1160 | €1520 | €1620 | €1620 | €1520 | €1160 | €1020 | €950 | €910 | €1045 | €1020 | €715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €386 |
