| 2-room apartment 4/6 people |
| 3-room apartment 6 people |
| 3-room apartment Cabin 6/8 pe |
| 4-room apartment 8 people |
| 4-room apartment Cabin 10 peo |
| Sat 2 August 2008 | Sat 9 August 2008 | Sat 16 August 2008 | Sat 23 August 2008 | Sat 30 August 2008 | Sat 6 September 2008 | Sat 13 September 2008 | Sat 20 September 2008 | Sat 27 September 2008 | Sat 4 October 2008 | Sat 11 October 2008 | Sat 18 October 2008 | Sat 25 October 2008 | Sat 1 November 2008 | Sat 8 November 2008 | Sat 15 November 2008 | Sat 22 November 2008 | Sat 29 November 2008 | Sat 6 December 2008 | Sat 13 December 2008 | Sat 20 December 2008 | Sat 27 December 2008 | Sat 3 January 2009 | Sat 10 January 2009 | Sat 17 January 2009 | Sat 24 January 2009 | Sat 31 January 2009 | Sat 7 February 2009 | Sat 14 February 2009 | Sat 21 February 2009 | Sat 28 February 2009 | Sat 7 March 2009 | Sat 14 March 2009 | Sat 21 March 2009 | Sat 28 March 2009 | Sat 4 April 2009 | Sat 11 April 2009 | Sat 18 April 2009 | Sat 25 April 2009 | Sat 2 May 2009 | Sat 9 May 2009 | Sat 16 May 2009 | Sat 23 May 2009 | Sat 30 May 2009 | Sat 6 June 2009 | Sat 13 June 2009 | Sat 20 June 2009 | Sat 27 June 2009 | Sat 4 July 2009 | Sat 11 July 2009 | Sat 18 July 2009 | Sat 25 July 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` |
| €610 | €610 | €456 | €456 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €639 | €639 | €639 | €1670 | - | €1150 | €920 | €920 | €1150 | - | - | €1670 | €1795 | €1670 | €1450 | €1150 | €1150 | €920 | €1150 | €1450 | €920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €610 |
| €712 | €712 | - | €497 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €829 | €829 | €829 | €2140 | - | - | €1190 | €1190 | €1435 | - | - | €2140 | €2495 | €2140 | €1800 | €1435 | €1435 | €1190 | €1435 | €1800 | €1190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| €815 | €815 | €531 | €531 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €945 | €945 | €945 | €2515 | - | - | €1335 | €1335 | €1645 | - | - | - | €2965 | €2515 | €2060 | €1645 | €1645 | €1335 | €1645 | €2060 | €1335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €815 |
| - | €878 | €594 | €594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1065 | €1065 | €1065 | €2840 | - | €1845 | €1525 | €1525 | €1845 | - | - | €2840 | €3345 | €2840 | €2350 | €1845 | €1845 | €1525 | €1845 | €2350 | €1525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €878 |
| €1026 | €1026 | €719 | €719 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1155 | €1155 | €1155 | €3150 | - | €2015 | €1675 | €1675 | €2015 | - | - | €3150 | - | €3150 | €2725 | €2015 | €2015 | €1675 | €2015 | €2725 | €1675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1026 |
