| Studio 2 people |
| 2-room-apartment 4 people |
| 2-room-apartment Cabin 6 peop |
| 2-room-apartment 5 people |
| 3-room-apartment Cabin 8/9 pe |
| 2-room-apartment Cabin 7 peop |
| Sat 2 August 2008 | Sat 9 August 2008 | Sat 16 August 2008 | Sat 23 August 2008 | Sat 30 August 2008 | Sat 6 September 2008 | Sat 13 September 2008 | Sat 20 September 2008 | Sat 27 September 2008 | Sat 4 October 2008 | Sat 11 October 2008 | Sat 18 October 2008 | Sat 25 October 2008 | Sat 1 November 2008 | Sat 8 November 2008 | Sat 15 November 2008 | Sat 22 November 2008 | Sat 29 November 2008 | Sat 6 December 2008 | Sat 13 December 2008 | Sat 20 December 2008 | Sat 27 December 2008 | Sat 3 January 2009 | Sat 10 January 2009 | Sat 17 January 2009 | Sat 24 January 2009 | Sat 31 January 2009 | Sat 7 February 2009 | Sat 14 February 2009 | Sat 21 February 2009 | Sat 28 February 2009 | Sat 7 March 2009 | Sat 14 March 2009 | Sat 21 March 2009 | Sat 28 March 2009 | Sat 4 April 2009 | Sat 11 April 2009 | Sat 18 April 2009 | Sat 25 April 2009 | Sat 2 May 2009 | Sat 9 May 2009 | Sat 16 May 2009 | Sat 23 May 2009 | Sat 30 May 2009 | Sat 6 June 2009 | Sat 13 June 2009 | Sat 20 June 2009 | Sat 27 June 2009 | Sat 4 July 2009 | Sat 11 July 2009 | Sat 18 July 2009 | Sat 25 July 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €620 | €620 | €620 | €1220 | - | €1220 | €995 | - | - | - | - | - | - | - | €1220 | €995 | €995 | €995 | €1385 | €1385 | €995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €790 | €790 | €790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1545 | €1200 | €1200 | €1200 | €1825 | €1825 | €1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1180 | €1180 | €1180 | €2270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €2270 | €1650 | €1650 | €1650 | €2790 | €2790 | €1650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €960 | €960 | €960 | €1890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1890 | €1450 | €1450 | €1450 | €2255 | €2255 | €1450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1410 | €1410 | €1410 | €2775 | - | €2775 | €2025 | €2025 | €2025 | - | - | - | €3415 | €3415 | €2775 | €2025 | €2025 | €2025 | €3415 | €3415 | €2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1180 | €1180 | €1180 | €2270 | - | €2270 | €1650 | €1650 | €1650 | - | - | - | €2790 | €2790 | €2270 | €1650 | €1650 | €1650 | €2790 | €2790 | €1650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
