| Studio 2 people |
| Studio 3 people |
| Studio 4 people |
| 2-room apartment 5 people |
| Sat 2 August 2008 | Sat 9 August 2008 | Sat 16 August 2008 | Sat 23 August 2008 | Sat 30 August 2008 | Sat 6 September 2008 | Sat 13 September 2008 | Sat 20 September 2008 | Sat 27 September 2008 | Sat 4 October 2008 | Sat 11 October 2008 | Sat 18 October 2008 | Sat 25 October 2008 | Sat 1 November 2008 | Sat 8 November 2008 | Sat 15 November 2008 | Sat 22 November 2008 | Sat 29 November 2008 | Sat 6 December 2008 | Sat 13 December 2008 | Sat 20 December 2008 | Sat 27 December 2008 | Sat 3 January 2009 | Sat 10 January 2009 | Sat 17 January 2009 | Sat 24 January 2009 | Sat 31 January 2009 | Sat 7 February 2009 | Sat 14 February 2009 | Sat 21 February 2009 | Sat 28 February 2009 | Sat 7 March 2009 | Sat 14 March 2009 | Sat 21 March 2009 | Sat 28 March 2009 | Sat 4 April 2009 | Sat 11 April 2009 | Sat 18 April 2009 | Sat 25 April 2009 | Sat 2 May 2009 | Sat 9 May 2009 | Sat 16 May 2009 | Sat 23 May 2009 | Sat 30 May 2009 | Sat 6 June 2009 | Sat 13 June 2009 | Sat 20 June 2009 | Sat 27 June 2009 | Sat 4 July 2009 | Sat 11 July 2009 | Sat 18 July 2009 | Sat 25 July 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €547 | - | €287 | €322 | €371 | €398 | €433 | €614 | €774 | €774 | €614 | €481 | €433 | €398 | €371 | €398 | €371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €613 | - | €322 | €361 | €415 | €446 | €485 | €688 | €867 | €867 | €688 | €539 | €485 | €446 | €415 | €446 | €415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €719 | - | €378 | €424 | €487 | €524 | €570 | €808 | €1018 | €1018 | €808 | €633 | €570 | €524 | €487 | €524 | €487 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €818 | - | €429 | €482 | €554 | €596 | €648 | €919 | €1158 | €1158 | €919 | €720 | €648 | €596 | €554 | €596 | €554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
